Каждый раз после успешной установки хакинтоша на какой-нибудь обычный PC или ноутбук меня волновал вопрос производительности. Насколько мощна будет система, работающая на неродных драйверах, написанными разными энтузиастами со всего мира. Для получения хоть каких-то, более-менее сравнительных цифр я каждый раз пользовался утилитой xBench и на текущий момент накопил небольшую статистику.
Сегодня мне довелось запустить бенчмарк на родном Apple MacBook Pro 13" 2.26 GHz / 2GB RAM / 256MB VRAM. Результаты получились такими:
| Тест | MacBook Pro | P. СF-Y5 | MacBook Air | Intel PC | AMD PC |
| Система | 10.6.3 | 10.5.6 | 10.5.4 | 10.6.0 | 10.5.6 |
| RAM | 2048 MB | 2049 MB | 2048 MB | 6144 MB | 4900 MB |
| CPU Test | 158.62 | 56.82 | 79.33 | 192.84 | 96.35 |
| Thread Test | 221.26 | 157.38 | 119.90 | 668.19 | 154.26 |
| Memory Test | 174.81 | 106.45 | 132.83 | 211.24 | 158.51 |
| Quartz Graphics | 197.01 | 128.74 | 97.54 | 253.60 | 153.41 |
| OpenGL Graphics | 139.89 | 187.74 | 14.58 | 116.78 | 127.94 |
| User Interface | 258.10 | 123.31 | 109.77 | 389.58 | 228.49 |
| Disk Test | 38.84 | 53.20 | 29.78 | 86.40 | 85.38 |
| Общий результат | 119.89 | 93.96 | 46.66 | 173.08 | 130.61 |
* MacBook Pro Core 2 Duo 2.26GHz / 2GB RAM / NVIDIA GeForce 9400M 256MB / 160GB HDD;
Panasonic CF-Y5 Core Duo 1.66GHz / 2GB RAM / Intel 945GM SMA / 120GB HDD;
MacBook Air Core 2 Duo 1.6GHz / 2GB RAM / NVIDIA GeForce 9400M G SMA / 120GB HDD;
Intel PC Core 2 Quad 2.66GHz / 6GB RAM / ATI Radeon 4870 1GB / 4x HDD;
Сравнение MacBook Pro 2.3 Mid 2009 в двух комплектациях с MacBook Pro 2.4 Mid 2010, MacBook Air 1.6 и iMac 3.06 i3:
| Тест | MBPro 2009 | MBPro 2009 | MBPro 2010 | MacBook Air | iMac 3.0 i3 |
| Система | 10.6.3 | 10.6.4 | 10.6.4 | 10.5.4 | 10.6.4 |
| RAM | 2048 MB | 8192 MB | 4096 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| CPU Test | 158.62 | 159.78 | 169.44 | 79.33 | 210.34 |
| Thread Test | 221.26 | 264.50 | 221.71 | 119.90 | 562.52 |
| Memory Test | 174.81 | 188.42 | 193.03 | 132.83 | 371.06 |
| Quartz Graphics | 197.01 | 201.99 | 149.18 | 97.54 | 265.80 |
| OpenGL Graphics | 139.89 | 163.58 | 164.02 | 14.58 | 307.61 |
| User Interface | 258.10 | 244.57 | 207.38 | 109.77 | 359.57 |
| Disk Test | 38.84 | 55.19 | 49.41 | 29.78 | 114.64 |
| Общий результат | 119.89 | 143.98 | 130.95 | 46.66 | 252.31 |

Последние комментарии
1 день 11 часов назад
6 дней 11 часов назад
6 дней 11 часов назад
6 дней 11 часов назад
6 дней 11 часов назад
1 неделя 4 дня назад
2 недели 22 часа назад
2 недели 1 день назад
2 недели 5 дней назад
5 недель 6 дней назад